媽媽育兒網
當前位置: 主頁 > 學齡前 > 護理保健 > 兒童身高體重標準表

身高體重比例表 0-10歲兒童身高體重標準表(3)

出處:媽媽育兒網日期:2012-03-06 11:40:55編輯:Chen

2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 獨腳立,說出姓名,洗手會擦干,能疊八塊積木,常提出 “為什么”,試與同伴交談,相互模仿言行。

3歲 13.0-16.4 91.1-98.7 能從高處往下跳,能雙腳交替上樓,會扣鈕,會折紙,會涂漿糊粘貼,懂饑、累、冷,會用筷,能一頁翻書。
3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 知道顏色,不再纏住媽媽,開始有想象力,自言自語

4歲 14.8-18.7 98.7-107.2 能獨立穿衣,模仿性強

4.5歲 15.7-19.9 102.1-111.0 能說簡單反義詞,愛做游戲。

 5歲 16.6-21.1 105.3-114.5 解釋簡單詞義,識別物件原料。

5.5歲 174-22.3 108.4-117.8 開始抽象邏輯思維,自覺性、堅持性、自制性有明顯表現(xiàn)。

6歲 18.4-23.6 111.2-121.0 想象力豐富,性緒開始穩(wěn)定。

7歲 20.2-26.5 116.6-126.8 感知:有目的、有意識的知覺和觀察能力、空間知覺和時間知覺不斷發(fā)展。

相關閱讀

熱點推薦

    編輯推薦

    圖文推薦
    • 五行缺木的男孩名字屬龍 龍年缺木男孩名字

    • 男孩五行缺木取什么名字好 男孩五行缺木的好名字

    • 五行起名字大全免費 根據五行八字免費起名

    • 八字算五行缺什么取名 八字怎么算五行缺什么

    熱門閱讀